Resta sintonizzato

Calcio

⚽ Cies, la top 100 dei calciatori più cari. Insigne vale CR7

Pubblicato

il

ROMA – Il CIES è sicuro: il giocatore più costoso del pianeta è Harry Kane. L’attaccante del Tottenham, protagonista al Mondiale con la maglia dell’Inghilterra, raggiunge una valutazione di oltre 200 milioni. Il “costo” – chiaramente ipotetico – nasce direttamente dall’algoritmo dell’osservatorio calcistico che ha sede in Svizzera. Non mancano le curiosità nella Top 100: da Insigne che vale più di Cristiano Ronaldo a uno juventino che entra a far parte dei primi 10 al mondo. Andiamo a scoprire l’intera classifica.

100) Lorenzo Pellegrini, Roma, 21 anni, 2022: 54.1 milioni

99) Andrea Belotti, Torino, 24 anni, 2021: 54.3 milioni

98) Mesut Ozil, Arsenal, 29 anni, 2021: 54.6 milioni

97) Vicotr Lindelof, Manchester Utd, 23 anni, 2021: 55.2 milioni

96) Christian Pulisic, Dortmund, 19 anni, 2020: 56.7 milioni

95) Edin Dzeko, Roma, 32 anni, 2020: 59.4 milioni

94) Shkodran Mustafi, Arsenal, 26 anni, 2021: 59.4 milioni

93) Corentin Tolisso, Bayern Monaco, 23 anni, 2022: 59.6 milioni

92) Rony Lopes, Monaco, 22 anni, 2020: 59.7 milioni

91) Nemanja Matic, Manchester Utd, 29 anni, 2021: 59.8 milioni

90) Radja Nainggolan, Roma, 30 anni, 2021: 60 milioni

89) Elseid Hysaj, Napoli, 24 anni, 2021: 60.1 milioni

88) Marquinhos, Psg, 24 anni, 2022: 60.4 milioni

87) Anthony Martial, Manchester Utd, 22 anni, 2019: 60.6 milioni

86) Raphael Varane, Real Madrid, 25 anni, 2022: 60.8 milioni

85) Virgil Van Dijk, Liverpool, 26 anni, 2023: 60.8 milioni

84) Nabil Fekir, Lione, 24 anni, 2020: 61.2 milioni

83) Niklas Sule, Bayern Monaco, 22 anni, 2022: 61.6 milioni

82) Dayot Upamecano, Lipsia, 19 anni, 2021: 61.9 milioni

81) Franck Kessié, Milan, 21 anni, 2022: 62.1 milioni

80) Angel Correa, Atletico Madrid, 23 anni, 2019: 62.2 milioni

79) Wilfred Ndidi, Leicester, 21 anni, 2022: 62.7 milioni

78) Federico Chiesa, Fiorentina, 20 anni, 2022: 63 milioni

77) Marcos Alonso, Chelsea, 27 anni, 2021: 64.1 milioni

76) Thomas Lemar, Monaco, 22 anni, 2020: 65.8 milioni

75) Kalidou Koulibaly, Napoli, 26 anni, 2021: 67 milioni

74) Granit Xhaka, Arsenal, 25 anni, 2021: 67 milioni

73) Gianluigi Donnarumma, Milan, 19 anni, 2021: 67.5 milioni

72) Paulinho, Barcellona, 29 anni, 2021: 68.2 milioni

71) Ivan Rakitic, Barcellona, 30 anni, 2021: 68.3 milioni

70) Joe Gomez, Liverpool, 21 anni, 2022: 68.4 milioni

69) Naby Keita, Liverpool, 23 anni, 2023: 68.7 milioni

68) Gonçalo Guedes, Valencia, 21 anni, 2021: 68.7 milioni

67) Casemiro, Real Madrid, 26 anni, 2021: 69.5 milioni

66) Memphis Depay, Lione, 24 anni, 2021: 69.8 milioni

65) Tiemoué Bakayoko, Chelsea, 23 anni, 2022: 70.8 milioni

64) Aymeric Laporte, Manchester City, 24 anni, 2023: 72.3 milioni

63) Ousmane Dembélé, Barcellona, 21 anni, 2022: 72.4 milioni

62) Trent Alexander-Arnold, Liverpool, 19 anni, 2022: 72.8 milioni

61) Gareth Bale, Real Madrid, 28 anni, 2022: 73.6 milioni

60) Jan Oblak, Atletico Madrid, 25 anni, 2021: 74.3 milioni

59) Dries Mertens, Napoli, 31 anni, 2020: 74.4 milioni

58) Antonio Rudiger, Chelsea, 25 anni, 2022: 74.8 milioni

57) Alisson, Roma, 25 anni, 2021: 75 milioni

56) Koke, Atletico Madrid, 26 anni, 2024: 75.3 milioni

55) Toni Kroos, Real Madrid, 28 anni, 2022: 75.3 milioni

54) Sergej Milinkovic-Savic, Lazio, 23 anni, 2022: 75.4 milioni

53) Fabinho, Liverpool, 24 anni, 2023: 75.8 milioni

52) Joshua Kimmich, Bayern Monaco, 23 anni, 2023: 76.4 milioni

51) Isco, Real Madrid, 26 anni, 2022: 77.8 milioni

50) Alex Oxlade-Chamberlain, Liverpool, 24 anni, 2022: 80 milioni

49) Edinson Cavani, Psg, 31 anni, 2020: 80.2 milioni

48) Georginio Wijnaldum, Liverpool, 27 anni, 2021: 80.8 milioni

47) John Stones, Manchester City, 24 anni, 2022: 81.2 milioni

46) N’Golo Kanté, Chelsea, 27 anni, 2021: 83.2 milioni

45) Florian Thauvin, Marsiglia, 25 anni, 2021: 83.7 milioni

44) Nicolas Otamendi, Manchester City, 30 anni, 2022: 84.5 milioni

43) Alexandre Lacazette, Arsenal, 27 anni, 2022: 85.3 milioni

42) Marco Asensio, Real Madrid, 22 anni, 2023: 88.7 milioni

41) Kyle Walker, Manchester City, 28 anni, 2022: 89.8 milioni

40) Ciro Immobile, Lazio, 28 anni, 2022: 90 milioni

39) Heung-Min Son, Tottenham, 25 anni, 2020: 90.2 milioni

38) Davinson Sanchez, Tottenham, 21 anni, 2024: 90.5 milioni

37) Timo Werner, Lipsia, 22 anni, 2020: 90.6 milioni

36) Alvaro Morata, Chelsea, 25 anni, 2022: 91.2 milioni

35) Sadio Mané, Liverpool, 26 anni, 2021: 91.6 milioni

34) Eric Dier, Tottenham, 24 anni, 2021: 91.8 milioni

33) Alexis Sanchez, Manchester Utd, 29 anni, 2022: 92 milioni

32) Mauro Icardi, Inter, 25 anni, 2021: 92.5 milioni

31) Robert Lewandowski, Bayern Monaco, 29 anni, 2021: 93.8 milioni

30) Pierre-Emerick Aubameyang, Borussia Dortmund, 28 anni, 2022: 95.6 milioni

29) Marcus Rashford, Manchester Utd, 20 anni, 2020: 97.5 milioni

28) Bernardo Silva, Manchester City, 23 anni, 2022: 98.7 milioni

27) Sergio Aguero, Manchester City, 29 anni, 2020: 99.8 milioni

26) Saul Niguez, Atletico Madrid, 23 anni, 2026: 100.5 milioni

25) Marc-André ter Stegen, Barcellona, 26 anni, 2022: 100.5 milioni

24) Cristiano Ronaldo, Real Madrid, 33 anni, 2021: 103.4 milioni

23) Lorenzo Insigne, Napoli, 27 anni, 2022: 104.2 milioni

22) Gonzalo Higuain, Juventus, 30 anni, 2021: 104.5 milioni

21) Ederson, Manchester City, 24 anni, 2025: 104.6 milioni

20) Christian Eriksen, Tottenham, 26 anni, 2020: 106.2 milioni

19) Samuel Umtiti, Barcellona, 24 anni, 2021: 111.5 milioni

18) Luis Suarez, Barcellona, 31 anni, 2021: 120.4 milioni

17) Eden Hazard, Chelsea, 27 anni, 2020: 124.7 milioni

16) Gabriel Jesus, Manchester City, 21 anni, 2021: 140.3 milioni

15) Roberto Firmino, Liverpool, 26 anni, 2023: 142.6 milioni

14) Paul Pogba, Manchester Utd, 25 anni, 2021: 144.9 milioni

13) Leroy Sané, Manchester City, 22 anni, 2021: 152.2 milioni

12) Philippe Coutinho, Barcellona, 25 anni, 2023: 154.6 milioni

11) Raheem Sterling, Manchester City, 23 anni, 2020: 155.1 milioni

10) Romelu Lukaku, Manchester Utd, 25 anni, 2022: 163.4 milioni

9) Paulo Dybala, Juventus, 24 anni, 2022: 164.2 milioni

8) Antoine Griezmann, Atletico Madrid, 27 anni, 2022: 164.5 milioni

7) Kevin de Bruyne, Manchester City, 26 anni, 2023: 167.2 milioni

6) Dele Alli, Tottenham, 22 anni, 2022: 171 milioni

5) Mohammed Salah, Liverpool, 25 anni, 2022: 171.3 milioni

4) Lionel Messi, Barcellona, 30 anni, 2021: 184.2 milioni

3) Kylian Mbappé, Psg, 19 anni, 2022: 186.5 milioni

2) Neymar, Psg, 26 anni, 2022: 195.7 milioni

1) Harry Kane, Tottenham, 2022: 201.2 milioni

Fonte: Corriere dello Sport.it
Continua a leggere
Pubblicità
Clicca per commentare

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Calcio

Offese a Juan Jesus, il compagno Thuram: “Il razzismo è inammissibile”

Pubblicato

il

Ripresa degli allenamenti per l’Inter che, senza i nerazzurri convocati in Nazionale, si è ritrovata al Centro Sportivo Suning per iniziare la preparazione in vista di Inter-Empoli, match valido per la 30esima giornata di Campionato che si giocherà lunedì 1 aprile alle 20:45 a San Siro. Tra i giocatori presenti oggi ad Appiano c’era anche Francesco Acerbi, escluso dalla Nazionale dopo il caso delle presunte offese razziste a Juan Jesus durante Inter-Napoli. Il difensore sarà ascoltato oggi dalla Procura Federale dopo la richieste di ulteriori indagini da parte del Giudice Sportivo. La decisione sul caso dovrebbe arrivare la prossima settimana con Acerbi che rischia una maxi squalifica che lo costringerebbe a chiudere anzitempo la sua stagione.

“Quando c’è una procedura così grave in corso, il giocatore deve rimanere al club per difendersi o per dire ciò che è successo. Non è il momento di andare in nazionale in tali situazioni”. Marcus Thuram è il primo compagno di squadra di Francesco Acerbi a intervenire sul caso che riguarda il difensore dell’Inter, autore di un presunto insulto razziale nei confronti di Juan Jesus nella gara di domenica scorsa contro il Napoli. L’attaccante francese, figlio di Lilian campione in campo e sul terreno della lotta al razzismo, non entra nel merito della vicenda, rispondendo durante la conferenza stampa dal ritiro della nazionale francese a una domanda sul caso, ma sottolinea con forza la sua posizione sul tema del razzismo. “Razzismo in campo? Sono d’accordo con Maignan quando dice che bisogna uscire dal campo (dopo il caso nell’ultimo Udinese-Milan, ndr). Bisogna sbattere il pugno sul tavolo per far capire a tutti che il razzismo è inammissibile”, ha concluso Thuram. 

Continua a leggere

Calcio

Inter-Napoli, divampa la polemica per una frase di Acerbi a Juan Jesus: “Mi ha dato del negro”

Pubblicato

il

Ha scatenato non poche polemiche la presunta offesa rivolta dal difensore dell’Inter Francesco Acerbi a quello del Napoli Juan Jesus, secondo cui il collega nerazzurro avrebbe offeso il colore della sua pelle.

Eloquenti in tal senso le parole pronunciate ieri sera dallo stesso Juan Jesus all’arbitro La Penna durante la partita: “Mi ha dato del negro e questo a me non va bene”.

Un labiale chiarissimo quello del difensore brasiliano, che davanti alle telecamere ha voluto però minimizzare quanto accaduto: “Quel che succede in campo resta in campo, ha ecceduto nelle parole e poi si è scusato. Siamo adulti, siamo andati avanti e quando la gara finisce, finisce tutto lì”.

Ciò nonostante il difensore nerazzurro rischia ora gravi sanzioni, poiché avrebbe violato l’articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo ai ‘Comportamenti discriminatori’, in cui al Comma 1 e al Comma 2 si riassume praticamente lo scenario avvenuto in campo:

“Il calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con la sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera G nonché, per il settore professionistico, con l’ammenda da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00”.

Continua a leggere

Calcio

Champions League, Napoli eliminato dal Barcellona

Pubblicato

il

Un Napoli volenteroso non è riuscito nell’impresa di eliminare il Barcellona dalla Champions League, visto che nella serata di ieri gli uomini di Xavi si sono imposti con un perentorio 3-1.

Eppure gli azzurri, dopo un primo quarto d’ora da dimenticare nel quale hanno subito i gol di Fermin Lopez e Joao Cancelo, ci avevano pure creduto. Prima con il sinistro di Rrhamani che ha accorciato le distanze e poi con la traversa colpita da capitan Di Lorenzo, che aveva fatto tremare i 35mila dello stadio Montjuic.

Primo tempo che termina con il vantaggio blaugrana, mentre il secondo si apre con l’atteggiamento aggressivo degli uomini di Calzona, che provano a mettere paura ai padroni di casa e lamentano anche un fallo da rigore non fischiato su Osimhen, un po’ in ombra ieri sera e annullato dal 17enne Pau Cubarsì, man of the match dell’incontro.

I cambi cambiano nel bene e nel male il volto al match: da una parte Lindstrom si divora di testa il gol del pareggio, mentre Sergi Roberto subentrato a Lopez rifinisce per Lewandowski al termine di un’azione spettacolare, con il bomber polacco che deve solo depositare in rete il pallone che chiude di fatto la partita. Napoli quindi eliminato e che consegna alla Juventus la qualificazione al prossimo Mondiale per Club.

Continua a leggere

Popolari

Copyright © 2020 Minformo - Testata giornalistica reg. 20/2016 Tribunale Napoli Nord - Direttore Responsabile Mario Abenante - info@minformo.com - Privacy Policy